|
تفاصيل المنتج:
|
| نوع محرك الأقراص: | 6x4 | الانتقال: | ZF16S2530TO |
|---|---|---|---|
| وزن السيارة:: | 8.8 طن | نموذج المحرك: | MC13.480-50 |
| الحد الأقصى لطاقة الإخراج: | 397 كيلوواط | المحور الخلفي: | MCY13Q |
| نموذج التعليق: | ربيع الأوراق | قوة المحرك: | 540 حصان |
| إبراز: | 540 حصان 6x4 شاحنة جرار,شاحنة جرار 6×4 مستعملة معاد تجديدها,شاحنة سي 7 إتش سيتراك |
||
شاحنة سيتراك سي 7 اتش 6x4 هي سيارة متعددة الاستخدامات، مصممة لتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من العملاء.شاحنة Sitrak C7H 6x4 تقدم تجربة قيادة ديناميكية قوية وفعالة. تم تجهيز الشاحنة بمحرك 540 حصان وتحويل ZF16S2530TO ، مما يوفر أداءً متفوقًا وموثوقية على الطريق. المحور الخلفي MCY13Q و MC13.نموذج المحرك 54-50 يضمن التحكم الممتاز، الاستقرار والتحكم في جميع ظروف القيادة. شاحنة Sitrak C7H 6x4 هي الخيار المثالي لأولئك الذين يبحثون عن شاحنة موثوقة وكفؤة وقوية.
| سيتراك C7H 6x4 شاحنة جرارة 540 حصان ZZ4256V324HE1B | |
| معلومات أساسية | |
| الطراز: | ZZ4256V324HE1B |
| نموذج القيادة: | 6X4 |
| قاعدة العجلات: | 3200+1400ملم |
| المحرك: | سينوتروك MC13.54-50 |
| صندوق التروس: | ZF16S2530TO |
| نسبة سرعة المحور الخلفي: | 4.11 |
| طول الجسم: | 6.895 متر |
| عرض الجسم: | 2.496 متر |
| ارتفاع الجسم: | 3.62 متراً |
| قاعدة العجلات الأمامية: | 2022 ملم |
| قاعدة العجلات الخلفية: | 1830/1830 ملم |
| وزن المركبة: | 8.8 طن |
| الكتلة الكلية: | 25 طن |
| كتلة الجر الإجمالية: | 40 طن |
| السرعة القصوى: | 101 كم/ساعة |
| فئة الحمولة: | شاحنة ثقيلة |
| معايير المحرك | |
| نوع المحرك: | سينوتروك MC13.54-50 |
| ماركة المحرك: | سينوتروك |
| عدد الأسطوانات: | 6 |
| نوع الوقود: | زيت الديزل |
| ترتيب الاسطوانة: | الوسطي |
| النزوح: | 12.419 لتر |
| معيار الانبعاثات: | اليورو 5 |
| أقصى قوة حصان: | 540 حصان |
| أقصى طاقة خروجا: | 397 كيلوواط |
| أقصى عزم الدوران: | 2500 N·m |
| الحد الأقصى لدرجة الدوران: | 1000-1400 دورة في الدقيقة |
| السرعة الاسمية: | 1900 دورة في الدقيقة |
| معايير المقصورة | |
| سيارة أجرة | سقف مرتفع |
| عرض السرير السفلي: | 800ملم |
| الركاب: | 3 |
| عدد المقاعد: | صف ونصف |
| معايير الإرسال | |
| نموذج ناقل: | ZF16S2530TO |
| وضع التحول: | الدليل |
| معدل التشغيل الأمامي | 16 سرعة |
| عدد التراجع: | 2 |
| خزان الوقود | |
| سعة الخزان: | 600 لتر |
| معايير الهيكل | |
| وصف المحور الأمامي: | الفرامل القرصية HF7 |
| وصف المحور الخلفي: | MCY13Q |
| الحمل المسموح به على المحور الأمامي: | 7000 كيلوغرام |
| الحمل المسموح به على المحور الخلفي: | 18000 كجم (محورين) |
| نسبة السرعة: | 4.11 |
| نموذج التعليق: | أوراق الربيع |
| عدد قطع الربيع: | 3/5 |
| عقدة: | Φ430 |
| السرج | 90# |
شركة "سيتراك" للشاحنات تقدم خدمة العملاء والخدمات التقنية على مدار 24 ساعة في جميع أنحاء العالم.
نحن نقدم مجموعة متنوعة من الخدمات لعملائنا، بما في ذلك التثبيت والصيانة، والإصلاح والاستبدال، وإصلاح الأخطاء والاستشارات التقنية.
فريقنا من المهنيين المدربين متاح لمساعدتك في أي أسئلة أو مخاوف قد تكون لديك.
نحن نقدم أيضاً دروساً عبر الإنترنت مجاناً ومصادر لمساعدتك على الحصول على أقصى استفادة من شاحنة "سيتراك".
إذا كان لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مساعدة مع شاحنة Sitrak الخاص بك، يرجى لا تتردد في الاتصال بنا.
اتصل شخص: Mr. Bruce
الهاتف :: +86 18315424206